Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 58 | 139 |
![]() | 0 | 63 |
![]() | 0 | 58 |
![]() | 0 | 52 |
![]() | 33 | 33 |
![]() | 0 | 17 |
![]() | 13 | 13 |
![]() | 0 | 4 |
![]() | 0 | 3 |
![]() | 0 | 3 |
![]() | 2 | 2 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | RW Erfurt | 517 | ||
... | ||||
9 | FC Carl Zeiss | 466 | ||
... | ||||
18 | VfR Mannheim | 424 |
Wenn Sie's noch nicht wussten, in Ihrem Alter, dann haben Sie es von mir heute gehört.
— Otto Rehhagel in einer Pressekonferenz zu einem Journalisten