Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() DDR | 24.7 | 487 |
![]() International | 27.9 | 146 |
![]() International | 30.6 | 39 |
![]() International | 28.3 | 31 |
![]() Deutschland | 30.0 | 27 |
![]() International | 28.0 | 16 |
![]() International | 28.0 | 16 |
![]() International | 29.7 | 12 |
![]() Deutschland | 30.0 | 4 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | FFC Viktoria | 552 | ||
... | ||||
3 | FC Carl Zeiss | 530 | ||
... | ||||
14 | Cottbus | 332 |
Die Entscheidung, die WM nach Katar zu geben, war falsch - und fiel in einer Zeit, als der Fußball noch käuflich war."
— DFB-Vizepräsident Peter Peters. Wieso ,,war"...?