Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 28.0 | 2323 |
![]() England | 27.9 | 915 |
![]() England | 28.5 | 134 |
![]() International | 28.7 | 116 |
![]() International | 30.2 | 96 |
![]() International | 29.5 | 95 |
![]() England | 28.3 | 83 |
![]() England | 26.9 | 83 |
![]() Niederlande | 27.0 | 74 |
![]() International | 28.6 | 74 |
![]() International | 32.0 | 36 |
![]() Portugal | 30.0 | 31 |
![]() International | 28.8 | 28 |
![]() Belgien | 30.0 | 24 |
![]() International | 29.6 | 21 |
![]() International | 28.5 | 11 |
![]() International | 31.3 | 8 |
![]() Norwegen | 34.0 | 7 |
![]() Schottland | 28.3 | 7 |
![]() England | 28.0 | 6 |
![]() England | 26.2 | 4 |
![]() International | 26.0 | 4 |
![]() Italien | 26.0 | 2 |
![]() International | 26.0 | 2 |
![]() Niederlande | 27.0 | 1 |
![]() International | 26.0 | 1 |
![]() International | 26.0 | 1 |
Wenn die UEFA zwei Bälle einführen will, spielen wir auch damit.
— Trainer-Legende Jörg Berger (1944-2010) zur Einführung der Drei-Punkte-Regel.