# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 2,0 Mio. € |
2 | ![]() | 1,3 Mio. € |
3 | ![]() | 1,2 Mio. € |
4 | ![]() | 1,2 Mio. € |
5 | ![]() | 989 Tsd. € |
6 | ![]() | 933 Tsd. € |
7 | ![]() | 924 Tsd. € |
8 | ![]() | 902 Tsd. € |
9 | ![]() | 881 Tsd. € |
10 | ![]() | 831 Tsd. € |
11 | ![]() | 731 Tsd. € |
12 | ![]() | 713 Tsd. € |
13 | ![]() | 673 Tsd. € |
14 | ![]() | 639 Tsd. € |
15 | ![]() | 614 Tsd. € |
16 | ![]() | 588 Tsd. € |
17 | ![]() | 586 Tsd. € |
18 | ![]() | 578 Tsd. € |
19 | ![]() | 546 Tsd. € |
20 | ![]() | 531 Tsd. € |
21 | ![]() | 479 Tsd. € |
22 | ![]() | 476 Tsd. € |
23 | ![]() | 449 Tsd. € |
24 | ![]() | 425 Tsd. € |
25 | ![]() | 375 Tsd. € |
26 | ![]() | 363 Tsd. € |
27 | ![]() | 350 Tsd. € |
28 | ![]() | 338 Tsd. € |
29 | ![]() | 327 Tsd. € |
30 | ![]() | 282 Tsd. € |
31 | ![]() | 281 Tsd. € |
32 | ![]() | 277 Tsd. € |
33 | ![]() | 275 Tsd. € |
34 | ![]() | 269 Tsd. € |
35 | ![]() | 248 Tsd. € |
36 | ![]() | 59 Tsd. € |
37 | ![]() | 52 Tsd. € |
38 | ![]() | - € |
39 | ![]() | - € |
40 | ![]() | - € |
41 | ![]() | - € |
42 | ![]() | - € |
43 | ![]() | - € |
44 | ![]() | - € |
45 | ![]() | - € |
Ich muss wohl nachts mit 100 Stundenkilometern durch Nürnbergs Altstadt fahren, um überhaupt mal zu Punkten zu kommen.
— Nürnbergs Präsident Michael A. Roth.