# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niederlande | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 3 |
2. | Serbien | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 2 |
3. | England | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 2 |
4. | Spanien | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 2 |
5. | Italien | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 1 |
Der beste Trainer war Napoleon. Er war bei seinen Feinden immer für eine Überraschung gut und ließ sich immer etwas Neues einfallen.
— Cesar Luis Menotti, damals Nationaltrainer Argentiniens, in einem Kicker-Interview von 1980.