Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 27.4 | 1459 |
![]() Deutschland | 30.0 | 829 |
![]() Deutschland | 24.8 | 546 |
![]() Österreich | 28.0 | 294 |
![]() Deutschland | 27.7 | 231 |
![]() Deutschland | 28.3 | 155 |
![]() Frankreich | 27.0 | 42 |
![]() International | 29.3 | 29 |
![]() International | 28.7 | 18 |
![]() International | 28.0 | 15 |
![]() International | 28.0 | 13 |
![]() Deutschland | 28.5 | 7 |
![]() International | 30.0 | 6 |
![]() International | 29.5 | 6 |
![]() International | 31.0 | 4 |
![]() International | 32.0 | 4 |
![]() International | 29.5 | 3 |
![]() International | 31.0 | 2 |
![]() International | 30.0 | 1 |
Der Trainer hat zu uns gesagt: Ihr werdet nominiert, wenn Ihr euch die Haare schneidet. Und so habe ich kein Spiel für Kroatien gemacht.
— Ex-Cottbus-Torhüter Tomislav Piplica über seine mögliche Nominierung als Nationalkeeper von Kroatien.