# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Rosenheim | 9 | 3 | 2 | 30:13 | 71 |
2. | Memmingen | 11 | 3 | 5 | 47:20 | 63 |
3. | Rain am Lech | 6 | 1 | 4 | 19:16 | 58 |
4. | Nürnberg II | 12 | 4 | 8 | 45:41 | 56 |
5. | SV Schalding | 8 | 4 | 5 | 32:24 | 55 |
6. | Heimstetten | 5 | 5 | 3 | 24:18 | 51 |
7. | Aubstadt | 3 | 5 | 2 | 22:12 | 47 |
8. | Fürth II | 8 | 9 | 7 | 42:36 | 46 |
9. | Türkgücü | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 46 |
10. | Buchbach | 8 | 8 | 8 | 39:41 | 44 |
11. | Garching | 2 | 5 | 2 | 10:9 | 41 |
12. | Bayreuth | 5 | 6 | 7 | 25:33 | 39 |
13. | Illertissen | 7 | 6 | 11 | 32:40 | 38 |
14. | Schweinfurt | 5 | 8 | 9 | 29:36 | 35 |
15. | Aschaffenburg | 4 | 5 | 8 | 21:23 | 33 |
16. | Burghausen | 4 | 5 | 11 | 29:38 | 28 |
17. | Eichstätt | 2 | 1 | 7 | 10:17 | 23 |
Links ist ähnlich wie rechts, nur auf der anderen Seite.
— Patrick Funk mit dem ,,Fußballspruch des Jahres" 2013