Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 501 Tsd. € |
2 | ![]() | 487 Tsd. € |
3 | ![]() | 147 Tsd. € |
Jetzt lernt Ailton den Teuro kennen.
— Werder Bremens Manager Klaus Allofs, nachdem der Brasilianer Ailton wieder mal zu spät aus dem Urlaub kam.