Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 28.1 | 739 |
![]() England | 30.2 | 395 |
![]() Schottland | 29.2 | 126 |
![]() Finnland | 28.0 | 117 |
![]() England | 28.1 | 70 |
![]() England | 28.1 | 58 |
![]() International | 31.5 | 38 |
![]() England | 28.3 | 37 |
![]() International | 31.5 | 23 |
![]() International | 31.5 | 22 |
![]() International | 31.5 | 21 |
![]() Deutschland | 28.0 | 20 |
![]() England | 26.0 | 10 |
![]() International | 26.0 | 9 |
![]() Schottland | 27.0 | 7 |
![]() International | 28.0 | 5 |
![]() Finnland | 28.0 | 5 |
![]() Schottland | 35.0 | 3 |
![]() International | 35.0 | 3 |
![]() England | 26.0 | 3 |
![]() International | 28.0 | 2 |
![]() Niederlande | 26.0 | 1 |
![]() Deutschland | 28.0 | 1 |
![]() International | 28.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Ich hatte zwei Anrufe von einer unbekannten Nummer, da ich einen Wasserschaden bei mir zu Hause hatte. Da dachte ich, es wäre der Sanitärdienst.
— Jonathan, ,,Johnny" Burkardt, Mainz 05, zum Anruf von Bundestrainer Hansi Flick.