Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Spanien | 25.1 | 1448 |
![]() Spanien | 24.5 | 869 |
![]() Italien | 24.7 | 68 |
![]() Schweiz | 26.5 | 59 |
![]() International | 26.7 | 53 |
![]() England | 25.7 | 53 |
![]() Russland | 26.0 | 27 |
![]() Spanien | 23.9 | 15 |
![]() Italien | 23.0 | 14 |
![]() International | 26.0 | 13 |
![]() International | 25.0 | 12 |
![]() International | 28.2 | 12 |
![]() Spanien | 27.0 | 11 |
![]() International | 25.4 | 10 |
![]() Rumänien | 25.0 | 9 |
![]() International | 26.5 | 9 |
![]() International | 26.0 | 8 |
![]() International | 25.0 | 8 |
![]() Dänemark | 23.0 | 7 |
![]() International | 26.0 | 7 |
![]() Portugal | 26.0 | 7 |
![]() International | 24.0 | 6 |
![]() International | 23.0 | 6 |
![]() Türkei | 25.0 | 3 |
![]() International | 26.0 | 3 |
![]() Vereinigte Arabische Emirate | 26.0 | 2 |
![]() International | 26.0 | 2 |
![]() International | 23.0 | 2 |
![]() International | 26.0 | 2 |
![]() Deutschland | 22.0 | 1 |
![]() International | 26.0 | 1 |
![]() International | 22.0 | 1 |
![]() Kroatien | 22.0 | 1 |
![]() Israel | 25.0 | 1 |
![]() Griechenland | 26.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Atl. Madrid | 4044 | ||
... | ||||
11 | Espanyol | 2308 | ||
... | ||||
20 | Almeria | 930 |
Ich bin körperlich und physisch topfit.
— Thomas Hässler