# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 97% |
2 | ![]() | 95% |
3 | ![]() | 92% |
4 | ![]() | 92% |
5 | ![]() | 87% |
6 | ![]() | 84% |
7 | ![]() | 82% |
8 | ![]() | 79% |
9 | ![]() | 79% |
10 | ![]() | 74% |
11 | ![]() | 58% |
12 | ![]() | 53% |
13 | ![]() | 53% |
14 | ![]() | 50% |
15 | ![]() | 45% |
16 | ![]() | 45% |
17 | ![]() | 42% |
18 | ![]() | 42% |
19 | ![]() | 39% |
20 | ![]() | 37% |
21 | ![]() | 18% |
22 | ![]() | 8% |
23 | ![]() | 3% |
24 | ![]() | 3% |
25 | ![]() | 3% |
26 | ![]() | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 526 |
2 | ![]() | 446 |
3 | ![]() | 359 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 312 |
2 | ![]() | 306 |
3 | ![]() | 251 |
Er hatte plötzlich Sehstörungen. Vielleicht hat er deshalb das Tor getroffen.
— BVB-Trainer Matthias Sammer über Stürmerstar Lars Ricken.