# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 550 | ||
... | ||||
24 | ![]() | 195 | ||
... | ||||
61 | ![]() | 1 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1287 | ||
... | ||||
35 | ![]() | 235 | ||
36 | ![]() | 233 | ||
... | ||||
104 | ![]() | 0 |
Der liebe Gott in seinem Zorn / schickt Bielefeld statt Paderborn.
— Günter Klein (Münchner Merkur) nachdem Bielefeld mit einem 4:0-Sieg über Dynamo Dresden den Aufstieg nahezu perfekt machen konnte, während Paderborn in der 1. Liga abgeschlagen auf Rang 18 rangierte.