# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Betzdorf | 4 | 1 | 1 | 14:4 | 72 |
2. | Hasborn | 4 | 2 | 2 | 13:7 | 58 |
3. | Weingarten | 3 | 1 | 2 | 8:9 | 56 |
4. | Hassia Binge | 4 | 1 | 3 | 16:11 | 54 |
5. | Saarbrücken | 5 | 3 | 4 | 16:20 | 50 |
6. | Mechtersheim | 3 | 3 | 2 | 18:16 | 50 |
7. | Eintr. Trier | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 50 |
8. | Pirmasens | 8 | 4 | 10 | 28:45 | 42 |
9. | Wirges | 5 | 5 | 6 | 20:21 | 42 |
10. | Engers | 3 | 6 | 3 | 17:16 | 42 |
11. | Mayen | 4 | 2 | 8 | 22:27 | 33 |
12. | Oggersheim | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 33 |
13. | Neunkirchen | 5 | 4 | 11 | 22:55 | 32 |
14. | SC Hauenstei | 4 | 3 | 9 | 22:41 | 31 |
15. | Wormatia | 5 | 4 | 13 | 24:48 | 29 |
16. | Mainz II | 2 | 4 | 6 | 10:24 | 28 |
17. | Homburg | 1 | 4 | 13 | 19:41 | 13 |
Bei ihm habe ich auch zugehört.
— Ansgar Brinkmann über die Zeit bei Mainz 05 mit Zimmerkollege Jürgen Klopp.