# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 |
2 | ![]() | 4 |
3 | ![]() | 3 |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 6,3 Mio. € |
2 | ![]() | 5,9 Mio. € |
3 | ![]() | 5,4 Mio. € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 2 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 - 1 |
2 | ![]() | 3 1 - |
3 | ![]() | 5 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 22 |
2 | ![]() | 22 |
3 | ![]() | 21 |
Wenn jetzt noch jemand ein Mentalitätsproblem hat, dem kann man nicht mehr helfen.
— Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt mit Blick auf das wichtige Kellerduell beim FC Augsburg am 33. Spieltag.