Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Russland | 26.8 | 1087 |
![]() Deutschland | 28.8 | 533 |
![]() Türkei | 29.0 | 221 |
![]() International | 29.1 | 134 |
![]() Frankreich | 27.5 | 107 |
![]() Polen | 24.5 | 100 |
![]() Portugal | 25.0 | 74 |
![]() Ukraine | 26.3 | 73 |
![]() Deutschland | 28.7 | 57 |
![]() International | 27.2 | 51 |
![]() International | 28.6 | 48 |
![]() Deutschland | 28.8 | 46 |
![]() International | 28.7 | 41 |
![]() Deutschland | 31.0 | 33 |
![]() International | 28.6 | 33 |
![]() International | 31.0 | 32 |
![]() Deutschland | 25.0 | 31 |
![]() Griechenland | 29.0 | 24 |
![]() Türkei | 31.0 | 24 |
![]() International | 27.0 | 19 |
![]() International | 27.5 | 17 |
![]() International | 29.0 | 15 |
![]() Polen | 24.5 | 14 |
![]() Frankreich | 30.0 | 11 |
![]() Deutschland | 29.0 | 9 |
![]() Italien | 30.0 | 7 |
![]() Polen | 20.0 | 7 |
![]() International | 26.5 | 5 |
![]() England | 25.0 | 5 |
![]() International | 27.5 | 5 |
![]() Deutschland | 27.0 | 5 |
![]() International | 22.5 | 5 |
![]() Belgien | 30.0 | 4 |
![]() Frankreich | 25.0 | 4 |
![]() Slowakei | 23.0 | 3 |
![]() Spanien | 25.0 | 3 |
![]() International | 31.0 | 3 |
![]() International | 31.0 | 2 |
![]() International | 20.0 | 2 |
![]() Frankreich | 25.0 | 2 |
![]() Deutschland | 25.0 | 2 |
![]() Deutschland | 31.0 | 2 |
![]() Deutschland | 25.0 | 1 |
![]() International | 30.0 | 1 |
![]() Griechenland | 29.0 | 1 |
![]() Türkei | 31.0 | 1 |
![]() Bulgarien | 30.0 | 1 |
![]() International | 30.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg | 2510 | ||
... | ||||
8 | Dyn. Moskau | 1682 | ||
... | ||||
18 | FC Nizhny Novg | 261 |
Es hat nichts mit seiner Fähigkeit zu tun. Es liegt vielmehr an seinem Können.
— Barry Venison