Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Russland | 25.3 | 703 |
![]() Deutschland | 30.0 | 145 |
![]() Deutschland | 30.0 | 77 |
![]() International | 25.8 | 72 |
![]() Niederlande | 28.0 | 58 |
![]() International | 28.4 | 49 |
![]() International | 27.8 | 46 |
![]() Portugal | 24.0 | 42 |
![]() England | 29.0 | 41 |
![]() International | 29.7 | 38 |
![]() International | 25.4 | 25 |
![]() International | 29.3 | 23 |
![]() Spanien | 34.0 | 18 |
![]() Deutschland | 30.0 | 14 |
![]() International | 31.0 | 14 |
![]() International | 31.3 | 12 |
![]() International | 27.3 | 11 |
![]() International | 28.0 | 4 |
![]() Deutschland | 30.0 | 3 |
![]() International | 28.0 | 3 |
![]() International | 24.0 | 2 |
![]() International | 28.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg | 835 | ||
... | ||||
4 | Dyn. Moskau | 709 | ||
... | ||||
16 | Terek Grosny | 4 |
Paul McCartney hat drei Tore für uns verhindert.
— Kurt Jara, Trainer des HSV zum Zustand des Rasens in der AOL-Arena nach einem Konzert von Ex-Beatle James Paul McCartney drei Tage zuvor.