Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | 01/07/2024 |
![]() | - | 01/07/2024 |
![]() | ![]() Super League | 01/07/2024 |
![]() | - | 01/07/2024 |
![]() | ![]() Regionalliga Nord | 01/07/2024 |
![]() | ![]() Bundesliga | 01/07/2024 |
![]() | ![]() Regionalliga Nord/Ost | 01/07/2024 |
![]() | ![]() 3. Liga | 01/07/2024 |
![]() | ![]() 3. Liga | 03/07/2024 |
![]() | ![]() 2. Bundesliga | 12/07/2024 |
![]() | - | 18/07/2024 |
![]() | ![]() 2. Bundesliga | 29/08/2024 |
![]() | ![]() 2. Bundesliga | 03/01/2025 |
![]() | ![]() 2. Bundesliga | 06/01/2025 |
![]() | ![]() 2. Bundesliga | 01/07/2025 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | ![]() 2. Bundesliga | 17/01/2025 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | ![]() A-Jugend Bundesliga | 01/07/2024 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Ich war froh, dass ich so viel zu tun hatte. Da habe ich nicht gefroren.
— Andreas Köpke, Deutschland, nach einem Länderspiel in Glasgow.