Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
30 | ![]() | - |
1 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
4 | ![]() | - |
5 | ![]() | - |
11 | ![]() | - |
19 | ![]() | - |
21 | ![]() | - |
25 | ![]() | - |
22 | ![]() | - |
15 | ![]() | - |
4 | ![]() | - |
6 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
13 | ![]() | - |
23 | ![]() | - |
7 | ![]() | - |
16 | ![]() | - |
21 | ![]() | - |
7 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
10 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
10 | ![]() | - |
3 | ![]() | - |
9 | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
MU | ![]() | 0 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Keine Ahnung, wahrscheinlich hab ich gerade eine Alte gebumst.
— Jimmy Hartwig auf die Frage, wo er das Sparwasser-Tor bei der WM 1974 gesehen hat.