Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
12 | ![]() | 7 / 7 |
1 | ![]() | 4 / 4 |
32 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
5 | ![]() | 9 / 10 |
3 | ![]() | 3 / 7 |
23 | ![]() | 5 / 5 |
4 | ![]() | 4 / 4 |
6 | ![]() | 2 / 3 |
28 | ![]() | 1 / 2 |
25 | ![]() | 2 / 2 |
2 | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
17 | ![]() | 11 / 11 |
8 | ![]() | 6 / 11 |
33 | ![]() | 6 / 7 |
10 | ![]() | 4 / 7 |
24 | ![]() | 5 / 7 |
14 | ![]() | 4 / 6 |
38 | ![]() | 2 / 2 |
11 | ![]() | 2 / 2 |
42 | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
7 | ![]() | 9 / 11 |
20 | ![]() | 8 / 8 |
21 | ![]() | 5 / 7 |
35 | ![]() | 3 / 6 |
18 | ![]() | 1 / 4 |
30 | ![]() | 1 / 1 |
9 | ![]() | 0 / 1 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
GM | ![]() | 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
36 | ![]() | 5 / 8 |
- | ![]() | 5 / 7 |
22 | ![]() | 3 / 5 |
- | ![]() | 0 / 2 |
- | ![]() | 1 / 2 |
- | ![]() | - |
15 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 417 Tsd. € |
2 | ![]() | 283 Tsd. € |
3 | ![]() | 283 Tsd. € |
Viele zwischenmenschlichen Erfahrungen aus der letzten Saison würde ich hingegen keinem wünschen.
— Freiburg-Rückkehrer und Weltmeister Matthias Ginter über die Saison 2021/2022 unter Trainer Adi Hütter.