Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Schweden | 24.9 | 592 |
![]() Schweden | 24.5 | 116 |
![]() Norwegen | 28.0 | 37 |
![]() Schweden | 27.5 | 26 |
![]() Italien | 32.0 | 24 |
![]() International | 26.0 | 21 |
![]() Dänemark | 26.0 | 13 |
![]() International | 32.0 | 12 |
![]() Norwegen | 23.0 | 11 |
![]() International | 26.0 | 6 |
![]() International | 26.0 | 5 |
![]() International | 28.5 | 4 |
![]() Belgien | 27.0 | 3 |
![]() International | 22.0 | 2 |
![]() England | 32.0 | 1 |
![]() International | 32.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elfsborg | 838 | ||
2 | Djurgardens | 833 | ||
... | ||||
16 | Östersunds | 432 |
Man muss nicht immer die absolute Mehrheit hinter sich haben, manchmal reichen auch 51 Prozent.
— Christoph Daum