# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosnien-Herzegowina | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 4 |
2. | Spanien | 2 | 1 | 1 | 16:16 | 4 |
3. | Slowakei | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 4 |
4. | Portugal | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
5. | Schweiz | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 2 |
6. | Irland | 2 | 0 | 0 | 16:1 | 2 |
7. | Italien | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 2 |
8. | Griechenland | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 2 |
Hansi Dorfner, Thomas Häßler, Olaf Thon und ich kommen in eine Kneipe und sagen: Vier Kurze! Das sehe ich, sagt der Wirt, aber was wollt Ihr trinken?
— Pierre Littbarski erzählt seinen Lieblingswitz.