# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 1,5 Mio. € |
2 | ![]() | 1,2 Mio. € |
3 | ![]() | 1,0 Mio. € |
4 | ![]() | 1,0 Mio. € |
5 | ![]() | 946 Tsd. € |
6 | ![]() | 945 Tsd. € |
7 | ![]() | 924 Tsd. € |
8 | ![]() | 869 Tsd. € |
9 | ![]() | 724 Tsd. € |
10 | ![]() | 696 Tsd. € |
11 | ![]() | 658 Tsd. € |
12 | ![]() | 361 Tsd. € |
13 | ![]() | 299 Tsd. € |
14 | ![]() | 297 Tsd. € |
15 | ![]() | 266 Tsd. € |
16 | ![]() | 240 Tsd. € |
17 | ![]() | 185 Tsd. € |
18 | ![]() | 147 Tsd. € |
19 | ![]() | 97 Tsd. € |
20 | ![]() | 87 Tsd. € |
21 | ![]() | 75 Tsd. € |
22 | ![]() | 60 Tsd. € |
23 | ![]() | 53 Tsd. € |
24 | ![]() | - € |
25 | ![]() | - € |
26 | ![]() | - € |
27 | ![]() | - € |
28 | ![]() | - € |
29 | ![]() | - € |
30 | ![]() | - € |
31 | ![]() | - € |
32 | ![]() | - € |
33 | ![]() | - € |
34 | ![]() | - € |
35 | ![]() | - € |
36 | ![]() | - € |
37 | ![]() | - € |
38 | ![]() | - € |
39 | ![]() | - € |
40 | ![]() | - € |
41 | ![]() | - € |
42 | ![]() | - € |
43 | ![]() | - € |
44 | ![]() | - € |
45 | ![]() | - € |
46 | ![]() | - € |
47 | ![]() | - € |
48 | ![]() | - € |
49 | ![]() | - € |
Junge Spieler sind ein bisschen wie Melonen. Nur wenn du sie öffnest und probierst, bist du dir 100 Prozent sicher, ob die Melone gut ist. Manchmal hat man wunderschöne Melonen, aber sie schmecken nicht sehr gut, und andere Melonen sind ein bisschen hässlich, aber wenn man sie öffnet, schmecken sie fantastisch.
— Jose Mourinho