Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Rumänien | 26.7 | 2187 |
![]() Polen | 27.7 | 142 |
![]() Portugal | 32.0 | 116 |
![]() International | 28.1 | 89 |
![]() Rumänien | 26.9 | 80 |
![]() Türkei | 32.5 | 76 |
![]() Italien | 30.7 | 73 |
![]() Schweiz | 31.0 | 55 |
![]() Tschechien | 29.0 | 44 |
![]() Griechenland | 29.0 | 41 |
![]() Italien | 31.3 | 38 |
![]() International | 30.8 | 34 |
![]() Israel | 28.0 | 34 |
![]() Kroatien | 28.5 | 29 |
![]() Frankreich | 31.0 | 28 |
![]() Österreich | 25.5 | 28 |
![]() Saudi-Arabien | 33.0 | 27 |
![]() International | 27.6 | 24 |
![]() Rumänien | 26.3 | 24 |
![]() Schweiz | 31.5 | 22 |
![]() International | 29.3 | 22 |
![]() International | 28.0 | 20 |
![]() Österreich | 26.0 | 17 |
![]() International | 29.0 | 16 |
![]() Serbien | 29.0 | 15 |
![]() International | 29.8 | 15 |
![]() International | 30.5 | 14 |
![]() Slowakei | 30.0 | 12 |
![]() Bulgarien | 27.0 | 7 |
![]() Russland | 25.0 | 7 |
![]() Polen | 30.0 | 6 |
![]() Frankreich | 28.0 | 6 |
![]() International | 25.0 | 6 |
![]() Österreich | 25.0 | 5 |
![]() Türkei | 32.0 | 5 |
![]() International | 24.0 | 4 |
![]() International | 29.0 | 4 |
![]() Portugal | 32.0 | 3 |
![]() Frankreich | 31.0 | 3 |
![]() International | 22.0 | 3 |
![]() Polen | 26.0 | 2 |
![]() Türkei | 32.5 | 2 |
![]() Italien | 31.0 | 1 |
![]() Schweiz | 31.0 | 1 |
![]() Tschechien | 29.0 | 1 |
![]() Italien | 32.0 | 1 |
![]() Slowakei | 26.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 4569 | ||
... | ||||
4 | Craiova | 3137 | ||
... | ||||
17 | Acs FC Academi | 1342 |
Ich war froh, dass wir den FC Bayern gleich im ersten Spiel hatten. Wenn diese Star-Truppe erst mal eingespielt ist, hat man kaum eine Chance.
— Felix Magath nach einem 2:1 mit dem HSV über den FC Bayern am 18. Spieltag.