# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 3% |
2 | ![]() | 3% |
3 | ![]() | 3% |
4 | ![]() | 3% |
5 | ![]() | 3% |
6 | ![]() | 3% |
7 | ![]() | 3% |
8 | ![]() | 3% |
9 | ![]() | 3% |
10 | ![]() | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 26 |
2 | ![]() | 25 |
3 | ![]() | 24 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 26 |
2 | ![]() | 25 |
3 | ![]() | 21 |
Wenn wir meinen, die Spieler haben es nötig, dann lassen wir ihre Frauen und Freundinnen hierher holen, um die Jungs wieder hoch zu kriegen.
— Englands Nationaltrainer Glenn Hoddle