# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bremen II | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 67 |
2. | Delmenhorst | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 58 |
3. | Göttingen 05 | 10 | 6 | 7 | 39:40 | 52 |
4. | Altona 93 | 16 | 6 | 15 | 61:53 | 49 |
5. | Lurup HH | 8 | 7 | 7 | 37:36 | 47 |
6. | Hamburg II | 3 | 2 | 3 | 13:8 | 46 |
7. | Hannover | 9 | 8 | 11 | 36:58 | 42 |
8. | Celle | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 39 |
9. | Lüneburg | 2 | 3 | 3 | 14:13 | 38 |
10. | Osnabrück | 10 | 9 | 20 | 46:72 | 33 |
11. | Braunschweig | 7 | 9 | 14 | 46:58 | 33 |
12. | St. Pauli II | 5 | 4 | 11 | 26:37 | 32 |
13. | Wilhelmshave | 2 | 1 | 5 | 8:15 | 29 |
14. | VfL Herzlake | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 28 |
15. | Norderstedt | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 28 |
16. | K. Emden | 1 | 1 | 6 | 7:16 | 17 |
17. | Ricklingen | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 17 |
In so einer Stadt habe ich früher nur vor dem Spiel das Netz geprüft, ob es stark genug ist für meinen Schuss.
— Jupp Heynckes, Trainer des FC Bayern, 1991 vor dem Spiel bei Cork City in Irland.