Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 30.0 | 117 |
![]() International | 28.0 | 42 |
![]() Türkei | 30.0 | 42 |
![]() Frankreich | 26.0 | 31 |
![]() International | 28.0 | 29 |
![]() Brasilien | 24.3 | 18 |
![]() International | 28.0 | 15 |
![]() Deutschland | 30.0 | 14 |
![]() International | 30.0 | 10 |
![]() International | 29.0 | 5 |
![]() International | 28.0 | 5 |
![]() China | 27.0 | 5 |
![]() International | 30.0 | 4 |
![]() International | 26.3 | 4 |
![]() International | 30.0 | 3 |
![]() International | 27.0 | 3 |
![]() International | 26.0 | 3 |
![]() International | 30.0 | 3 |
![]() Türkei | 30.0 | 2 |
![]() Vereinigte Arabische Emirate | 27.0 | 1 |
![]() International | 30.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
No results found. |
Am 29. März 1966 stand dann der damalige Dortmunder Spielausschuss-Vorsitzende mit einem Profivertrag bei meinen Eltern vor der Tür. Er war öfter in der Gegend, weil er eine Tochter aus der bei Aschaffenburg angesiedelten Schlappe-Seppel-Brauerei geheiratet hatte.
— Willi Neuberger über seinen Karrierestart in der Bundesliga...