Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
30 | ![]() | 30 / 30 |
- | ![]() | - |
32 | ![]() | - |
1 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
6 | ![]() | 29 / 29 |
23 | ![]() | 14 / 16 |
22 | ![]() | 13 / 13 |
4 | ![]() | 10 / 11 |
28 | ![]() | 10 / 10 |
24 | ![]() | 8 / 9 |
28 | ![]() | - |
35 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
31 | ![]() | - |
34 | ![]() | - |
285 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
204 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
16 | ![]() | 25 / 32 |
5 | ![]() | 28 / 29 |
10 | ![]() | 22 / 26 |
11 | ![]() | 22 / 25 |
18 | ![]() | 9 / 16 |
12 | ![]() | 12 / 15 |
20 | ![]() | 9 / 9 |
15 | ![]() | 4 / 6 |
257 | ![]() | 3 / 3 |
192 | ![]() | - |
32 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
13 | ![]() | 18 / 31 |
9 | ![]() | 14 / 22 |
14 | ![]() | 12 / 14 |
19 | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
IA | ![]() | 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
7 | ![]() | 17 / 28 |
8 | ![]() | 15 / 23 |
19 | ![]() | 4 / 5 |
25 | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 7,7 Mio. € |
2 | ![]() | 1,7 Mio. € |
3 | ![]() | 1,2 Mio. € |
Das kann ich nicht glauben. Auch Stefan Reuter sagte, dass das lächerlich ist.
— Ex-Bayernprofi Manni Bender zur Frage, ob Borussia Dortmund im Titelrennen 1996 nach der Rückkehr von Franz Beckenbauer nervös würde...