# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 97% |
2 | ![]() | 93% |
3 | ![]() | 93% |
4 | ![]() | 91% |
5 | ![]() | 88% |
6 | ![]() | 83% |
7 | ![]() | 81% |
8 | ![]() | 79% |
9 | ![]() | 78% |
10 | ![]() | 78% |
11 | ![]() | 76% |
12 | ![]() | 74% |
13 | ![]() | 74% |
14 | ![]() | 72% |
15 | ![]() | 66% |
16 | ![]() | 64% |
17 | ![]() | 60% |
18 | ![]() | 53% |
19 | ![]() | 47% |
20 | ![]() | 34% |
21 | ![]() | 24% |
22 | ![]() | 16% |
23 | ![]() | 10% |
24 | ![]() | 10% |
25 | ![]() | 9% |
26 | ![]() | 7% |
27 | ![]() | 7% |
28 | ![]() | 7% |
29 | ![]() | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 446 |
2 | ![]() | 379 |
3 | ![]() | 278 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 446 |
2 | ![]() | 379 |
3 | ![]() | 271 |
Wir dürfen nicht moralisch denken - wenn man das tut, spielt man irgendwann in der 3. oder 4. Liga.
— Fredi Bobic über den Transfersommer 2017, in dem die Klubs der fünf Top-Ligen 4,43 Milliarden Euro ausgaben