Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Vereinigte Staaten | 27.1 | 1105 |
![]() Deutschland | 32.0 | 342 |
![]() International | 30.5 | 103 |
![]() Niederlande | 28.0 | 75 |
![]() International | 29.8 | 58 |
![]() Deutschland | 32.0 | 49 |
![]() International | 29.5 | 45 |
![]() International | 31.7 | 40 |
![]() Polen | 29.0 | 38 |
![]() Portugal | 30.0 | 36 |
![]() Deutschland | 32.0 | 34 |
![]() International | 31.7 | 23 |
![]() Ungarn | 30.5 | 23 |
![]() International | 31.7 | 23 |
![]() Russland | 34.0 | 21 |
![]() International | 32.0 | 20 |
![]() England | 32.0 | 18 |
![]() Schweden | 26.0 | 13 |
![]() Saudi-Arabien | 34.0 | 12 |
![]() Israel | 29.0 | 10 |
![]() Ukraine | 34.0 | 10 |
![]() International | 30.5 | 8 |
![]() International | 29.3 | 7 |
![]() International | 30.3 | 7 |
![]() International | 25.5 | 6 |
![]() Kroatien | 23.0 | 6 |
![]() Rumänien | 28.0 | 6 |
![]() Deutschland | 32.0 | 6 |
![]() Finnland | 26.0 | 5 |
![]() International | 33.0 | 5 |
![]() Portugal | 30.0 | 5 |
![]() Vereinigte Staaten | 30.0 | 4 |
![]() International | 32.0 | 4 |
![]() International | 32.0 | 3 |
![]() International | 35.0 | 3 |
![]() Mexiko | 28.0 | 3 |
![]() International | 30.0 | 2 |
![]() Mexiko | 28.0 | 2 |
![]() Vereinigte Staaten | 29.0 | 2 |
![]() England | 32.0 | 2 |
![]() Deutschland | 32.0 | 1 |
![]() Vereinigte Staaten | 28.0 | 1 |
![]() Vereinigte Staaten | 28.0 | 1 |
![]() Vereinigte Staaten | 30.0 | 1 |
![]() Vereinigte Staaten | 30.0 | 1 |
![]() International | 26.0 | 1 |
![]() England | 32.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vancouver FC | 1608 | ||
... | ||||
14 | Chicago Fire | 1303 | ||
... | ||||
22 | Minnesota | 928 |
Für die Fans gebe ich mein letztes Hemd, für manch anderen nur den Arsch.
— Torhüterlegende Wolfgang Kleff, der bei Fortuna Düsseldorf nach nicht erfolgter Vertragsverlängerung den blanken Hintern zeigte.