# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 588 Tsd. € |
2 | ![]() | 486 Tsd. € |
3 | ![]() | 459 Tsd. € |
4 | ![]() | 457 Tsd. € |
5 | ![]() | 391 Tsd. € |
6 | ![]() | 376 Tsd. € |
7 | ![]() | 355 Tsd. € |
8 | ![]() | 339 Tsd. € |
9 | ![]() | 336 Tsd. € |
10 | ![]() | 331 Tsd. € |
11 | ![]() | 275 Tsd. € |
12 | ![]() | 226 Tsd. € |
13 | ![]() | 205 Tsd. € |
14 | ![]() | 205 Tsd. € |
15 | ![]() | 179 Tsd. € |
16 | ![]() | 149 Tsd. € |
17 | ![]() | 146 Tsd. € |
18 | ![]() | 114 Tsd. € |
19 | ![]() | 95 Tsd. € |
20 | ![]() | - € |
21 | ![]() | - € |
22 | ![]() | - € |
23 | ![]() | - € |
24 | ![]() | - € |
25 | ![]() | - € |
26 | ![]() | - € |
27 | ![]() | - € |
28 | ![]() | - € |
29 | ![]() | - € |
30 | ![]() | - € |
31 | ![]() | - € |
32 | ![]() | - € |
33 | ![]() | - € |
34 | ![]() | - € |
35 | ![]() | - € |
36 | ![]() | - € |
37 | ![]() | - € |
38 | ![]() | - € |
39 | ![]() | - € |
40 | ![]() | - € |
41 | ![]() | - € |
42 | ![]() | - € |
43 | ![]() | - € |
44 | ![]() | - € |
45 | ![]() | - € |
46 | ![]() | - € |
47 | ![]() | - € |
48 | ![]() | - € |
49 | ![]() | - € |
50 | ![]() | - € |
Jeder sitzt nach dem Spiel mit dem Handy da, mir wäre es lieber, wenn eine Kiste Bier in der Mitte steht und wir setzen uns alle an den Pool, trinken gemütlich ein Bier und quatschen über das Spiel. Das hat sich geändert, schade.
— Martin Hinteregger, Eintracht Frankfurt, bei Verkündung des Karriere-Endes.