Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
44 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
5 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
3 | ![]() | - |
6 | ![]() | - |
33 | ![]() | - |
42 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
27 | ![]() | - |
11 | ![]() | - |
89 | ![]() | - |
28 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
9 | ![]() | - |
93 | ![]() | - |
39 | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
RG | ![]() | 0 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
90 | ![]() | - |
17 | ![]() | - |
22 | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Das Tor gehört zu 70 Prozent mir und zu 40 Prozent dem Wilmots.
— Ingo Anderbrügge