Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 24.1 | 857 |
![]() Deutschland | 27.2 | 385 |
![]() Deutschland | 24.2 | 246 |
![]() Deutschland | 23.4 | 171 |
![]() Deutschland | 25.0 | 158 |
![]() Deutschland | 21.5 | 74 |
![]() Deutschland | 22.5 | 48 |
![]() Deutschland | 27.9 | 31 |
![]() Niederlande | 22.0 | 26 |
![]() Deutschland | (not set) | 14 |
![]() Deutschland | 28.0 | 7 |
![]() Schweiz | 22.0 | 6 |
![]() International | 49.0 | 3 |
![]() International | 21.5 | 2 |
![]() Deutschland | 21.0 | 2 |
![]() Deutschland | (not set) | 1 |
![]() Deutschland | (not set) | 1 |
![]() International | 49.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Münster | 2097 | ||
2 | Chemnitz | 1897 | ||
... | ||||
20 | Burghausen | 663 |
,,Es gibt Leute, die sagen, es gibt gar keine Ausstiegsklausel bei Haaland " - ,,Ich weiß, dass es diese Leute gibt."
— Hans-Joachim Watzke, BVB-Vorstandsboss, im SPORT1-Doppelpass bei Rudi Brückner.