Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Saarbrücken | 553 | ||
... | ||||
6 | Chemnitz | 422 | ||
... | ||||
12 | Mannheim | 138 |
Es gibt jetzt gerade überall auf anderen Pressekonferenzen Trainer, die denselben Käse erzählen wie ich.
— Rudi Völler