Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 24.5 | 747 |
![]() England | 25.1 | 102 |
![]() England | 26.2 | 86 |
![]() England | 25.1 | 66 |
![]() England | 24.2 | 64 |
![]() England | 33.5 | 45 |
![]() England | 20.7 | 32 |
![]() Schottland | 24.0 | 10 |
![]() International | 44.0 | 8 |
![]() Niederlande | 20.0 | 8 |
![]() England | (not set) | 6 |
![]() England | 25.0 | 4 |
![]() International | 22.0 | 4 |
![]() International | 22.0 | 3 |
![]() International | 44.0 | 3 |
![]() International | 22.0 | 3 |
![]() International | 25.5 | 2 |
![]() International | 20.0 | 1 |
![]() International | 21.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Portsmouth | 2835 | ||
... | ||||
15 | Cheltenham | 1601 | ||
... | ||||
24 | Cambridge | 1089 |
Die Einstellung ist wichtiger als die Aufstellung.
— Matthias Sammer