Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
3 | ![]() | 1 / 1 |
22 | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
9 | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
MY | ![]() | 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
28 | ![]() | - |
23 | ![]() | - |
27 | ![]() | - |
15 | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Tore Pedersen ist ein guter Freund von mir und ich bin jetzt hier, um für ihn eine Frau zu finden.
— Jan-Aage Fjörtoft über seinen Wechsel zu Eintracht Frankfurt, 1998/99.