Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | ![]() | 9 / 9 |
- | ![]() | - |
31 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
23 | ![]() | 12 / 13 |
5 | ![]() | 12 / 12 |
20 | ![]() | 12 / 12 |
6 | ![]() | 10 / 11 |
3 | ![]() | 5 / 6 |
16 | ![]() | 6 / 6 |
- | ![]() | - |
34 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
43 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
17 | ![]() | 16 / 16 |
2 | ![]() | 11 / 12 |
15 | ![]() | 7 / 11 |
12 | ![]() | 4 / 9 |
32 | ![]() | 5 / 6 |
21 | ![]() | 2 / 4 |
19 | ![]() | 0 / 3 |
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
18 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
8 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
40 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
9 | ![]() | 13 / 16 |
11 | ![]() | 3 / 6 |
14 | ![]() | 3 / 6 |
7 | ![]() | 5 / 5 |
10 | ![]() | 2 / 4 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
35 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
LB | ![]() | 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
4 | ![]() | 7 / 11 |
24 | ![]() | 11 / 11 |
18 | ![]() | 10 / 10 |
21 | ![]() | 7 / 7 |
16 | ![]() | 3 / 4 |
- | ![]() | 2 / 3 |
22 | ![]() | - |
38 | ![]() | - |
39 | ![]() | - |
10 | ![]() | - |
37 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 100 |
2 | ![]() | 79 |
3 | ![]() | 77 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 4,1 Mio. € |
2 | ![]() | 3,7 Mio. € |
3 | ![]() | 1,6 Mio. € |
The first half was simply Scheiße.
— Andrej Kramaric nach dem 1:3 gegen den FC Bayern München am 18. Spieltag