# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 70 |
2 | ![]() | 42 |
3 | ![]() | 34 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 82 |
2 | ![]() | 26 |
3 | ![]() | 24 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 28 5 - |
2 | ![]() | 28 1 3 |
3 | ![]() | 9 - 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 309 |
2 | ![]() | 250 |
3 | ![]() | 220 |
Borussia Mönchengladbach ist nach wie vor ein Fußball-Heiligtum in Deutschland, dem man nun was weg genommen hat (Matthäus). Mit dieser Wegnahme hat sich Bayern den Hass in allen Stadien erworben.
— Leserbrief von Helmut S. aus Hockenheim zum Matthäus-Wechsel von Gladbach zum FC Bayern.