Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 / 1 |
13 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
7 | ![]() | 1 / 1 |
15 | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
19 | ![]() | 1 / 1 |
18 | ![]() | 1 / 1 |
22 | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
JML | ![]() | 0 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
12 | ![]() | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
IV | ![]() | 05/11/18 | 0 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 140 Tsd. € |
2 | ![]() | 78 Tsd. € |
3 | ![]() | 75 Tsd. € |
Als die Nachricht im Fernsehen kam, habe ich sofort ausgemacht.
— Kölns Trainer Markus Gisdol erzählt, wie er davon erfuhr, dass das Heimspiel gegen Hoffenheim doch vor leeren Rängen statt vor eingeplanten 9.200 Zuschauern ausgetragen werden muss.