Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Italien | 24.1 | 801 |
![]() Italien | 24.2 | 186 |
![]() International | 28.7 | 55 |
![]() Spanien | 25.5 | 29 |
![]() Italien | 22.6 | 18 |
![]() Kroatien | 25.0 | 15 |
![]() Portugal | 26.0 | 11 |
![]() International | 25.0 | 7 |
![]() International | 23.0 | 7 |
![]() England | 28.0 | 7 |
![]() Italien | 22.0 | 5 |
![]() International | 26.0 | 5 |
![]() International | 26.5 | 3 |
![]() International | 24.0 | 3 |
![]() Portugal | 23.0 | 1 |
![]() International | 23.0 | 1 |
![]() International | 23.0 | 1 |
![]() International | 29.0 | 1 |
![]() International | 27.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 5978 | ||
... | ||||
17 | Cagliari | 2358 | ||
... | ||||
20 | Empoli | 1275 |
Die Bayern laufen Gefahr, sich zu überfressen.
— FCK-Trainer Friedel Rausch über die Münchner Neuzugänge Sforza, Herzog und Strunz.