# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 21 |
2 | ![]() | 13 |
3 | ![]() | 6 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 2 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 18 2 - |
2 | ![]() | 11 - 1 |
3 | ![]() | 3 - 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 78 |
2 | ![]() | 71 |
3 | ![]() | 62 |
Es spielt keine Rolle, wie viel Geld du verdienst, du kannst höchstens drei warme Mahlzeiten am Tag haben.
— Arsene Wenger