# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belediyespor | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 67 |
2. | Karşıyaka SK | 12 | 7 | 3 | 29:15 | 65 |
3. | Elazigspor | 10 | 4 | 4 | 27:18 | 63 |
4. | Rizespor | 10 | 3 | 8 | 34:29 | 52 |
5. | Erciyesspor | 7 | 2 | 6 | 22:19 | 51 |
6. | TKI Tavsanli | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 50 |
7. | Kartalspor | 5 | 2 | 5 | 16:13 | 47 |
8. | Konyaspor | 8 | 4 | 8 | 17:21 | 47 |
9. | Adanaspor | 9 | 5 | 9 | 36:34 | 46 |
10. | Sakaryaspor | 3 | 2 | 3 | 18:14 | 46 |
11. | Boluspor | 9 | 10 | 8 | 30:28 | 46 |
12. | Kasimpasa | 7 | 3 | 8 | 31:31 | 44 |
13. | G. Izmir | 5 | 8 | 5 | 22:22 | 43 |
14. | Denizlispor | 7 | 6 | 9 | 22:22 | 41 |
15. | Giresunspor | 6 | 10 | 8 | 28:30 | 39 |
16. | Güngören Bld | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 33 |
17. | Bucaspor | 2 | 3 | 5 | 10:14 | 30 |
Breel war einfach nur zur falschen Zeit in der Nähe des falschen Ortes.
— Mönchengladbachs Christoph Kramer über seinen Teamkollegen Breel Emmbolo.