Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 28.5 | 134 |
![]() Deutschland | 28.5 | 99 |
![]() Australien | 25.0 | 74 |
![]() Deutschland | 31.0 | 29 |
![]() International | 24.6 | 21 |
![]() Deutschland | 28.5 | 15 |
![]() International | 26.0 | 8 |
![]() International | 26.0 | 5 |
![]() Australien | 27.0 | 5 |
![]() Deutschland | 26.0 | 4 |
![]() International | 26.0 | 3 |
![]() International | 26.0 | 2 |
![]() International | 26.0 | 1 |
![]() Deutschland | 26.0 | 1 |
![]() International | 29.0 | 1 |
![]() International | 32.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mariners | 92 | ||
... | ||||
3 | Brisbane Roar | 79 | ||
... | ||||
9 | Wellington | 47 |
Er hat schon gegen Ungarn alles dafür getan, dass er am nächsten Tag in Urlaub gehen kann.
— Europameister Markus Babbel über Joachim Löw.