Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Italien | 26.0 | 1487 |
![]() Italien | 27.1 | 1073 |
![]() Tschechien | 25.0 | 123 |
![]() Polen | 22.0 | 113 |
![]() Schweden | 25.0 | 108 |
![]() International | 29.9 | 75 |
![]() Finnland | 26.0 | 74 |
![]() Frankreich | 23.0 | 60 |
![]() Dänemark | 27.0 | 60 |
![]() Norwegen | 27.0 | 51 |
![]() England | 32.0 | 48 |
![]() International | 29.0 | 40 |
![]() International | 27.7 | 40 |
![]() International | 28.3 | 34 |
![]() Schweiz | 32.0 | 32 |
![]() Niederlande | 20.0 | 32 |
![]() Italien | 27.5 | 30 |
![]() International | 28.3 | 30 |
![]() Slowakei | 23.0 | 22 |
![]() Norwegen | 29.5 | 17 |
![]() International | 29.2 | 16 |
![]() Russland | 28.0 | 15 |
![]() Dänemark | 27.0 | 13 |
![]() Italien | 30.2 | 13 |
![]() Katar | 30.0 | 11 |
![]() International | 26.6 | 9 |
![]() International | 32.5 | 9 |
![]() Polen | 22.0 | 7 |
![]() Polen | 22.0 | 7 |
![]() Polen | 22.0 | 6 |
![]() International | 32.0 | 5 |
![]() England | 27.7 | 5 |
![]() International | 32.0 | 3 |
![]() International | 28.0 | 3 |
![]() Frankreich | 23.0 | 3 |
![]() Niederlande | 20.0 | 3 |
![]() International | 25.0 | 3 |
![]() International | 28.0 | 3 |
![]() International | 28.0 | 3 |
![]() Italien | 29.0 | 2 |
![]() Frankreich | 23.0 | 2 |
![]() International | 22.0 | 2 |
![]() International | 28.0 | 2 |
![]() Belgien | 32.0 | 2 |
![]() England | 29.5 | 2 |
![]() Norwegen | 27.0 | 1 |
![]() Norwegen | 27.0 | 1 |
![]() Tschechien | 26.0 | 1 |
![]() Niederlande | 20.0 | 1 |
![]() Niederlande | 20.0 | 1 |
![]() England | 32.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 6105 | ||
... | ||||
18 | Brescia | 3044 | ||
... | ||||
20 | Lecce | 2355 |
Die Kündigung ist dann dort gelandet, wo sie hingehörte. In meiner Gäste-Toilette.
— Wolfgang ,,Scheppe" Kraus über die von Eintracht Frankfurt ausgesprochene Kündigung.