Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Bulgarien | 25.7 | 185 |
![]() International | 27.5 | 21 |
![]() Schottland | 27.0 | 16 |
![]() International | 26.5 | 14 |
![]() England | 27.0 | 12 |
![]() Portugal | 33.0 | 11 |
![]() Spanien | 25.0 | 6 |
![]() International | 26.5 | 4 |
![]() Bulgarien | 23.7 | 4 |
![]() Griechenland | 25.0 | 2 |
![]() Ägypten | 24.0 | 2 |
![]() International | 25.0 | 2 |
![]() Türkei | 25.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | B. Plovdiv | 291 | ||
... | ||||
4 | Stara Zagora | 224 | ||
... | ||||
12 | AFK Haskovo | 44 |
Ich weiß noch: Wenn ich früher mit dem KSC oder Köln hier den Berg hoch gefahren bin, war jedem klar: Das wird eng.
— Dirk Schuster, neuer Trainer des 1. FC Kaiserslautern.