# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 100% |
2 | ![]() | 100% |
3 | ![]() | 100% |
4 | ![]() | 100% |
5 | ![]() | 100% |
6 | ![]() | 100% |
7 | ![]() | 100% |
8 | ![]() | 100% |
9 | ![]() | 100% |
10 | ![]() | 100% |
11 | ![]() | 50% |
12 | ![]() | 50% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 29 |
2 | ![]() | 28 |
3 | ![]() | 27 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 29 |
2 | ![]() | 28 |
3 | ![]() | 26 |
Das kann schon einen Schub geben. Aber ich kann jetzt nicht jede Woche ein Kind bekommen. Ich muss probieren, das irgendwie anders zu kompensieren
— Renato Steffen auf die Frage nach dem Einfluss der Geburt seines Sohnes auf seine Leistung