Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 25.3 | 762 |
![]() Deutschland | 24.0 | 761 |
![]() Deutschland | 27.8 | 98 |
![]() Deutschland | 28.2 | 76 |
![]() Deutschland | 26.8 | 55 |
![]() Deutschland | 26.7 | 22 |
![]() Deutschland | 30.0 | 12 |
![]() Schweiz | 28.0 | 9 |
![]() Schweiz | 28.0 | 4 |
![]() Deutschland | 27.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meuselwitz | 1276 | ||
... | ||||
8 | Berliner AK 07 | 957 | ||
... | ||||
16 | Union II | 460 |
Ein wunderbares Spiel. Portugal spielt Fussball, wie ich ihn gerne sehe, und als Neutraler war es toll zuzusehen. Aber leider bin ich kein Neutraler.
— Kevin Keegan nach der 2:3-Niederlage Englands gegen Portugal bei der EM 2000