# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falkensee | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 72 |
2. | Ludwigsfeld | 7 | 5 | 2 | 24:13 | 62 |
3. | Rathenow | 17 | 11 | 6 | 55:41 | 61 |
4. | Neustrelitz | 16 | 4 | 14 | 45:44 | 51 |
5. | Greifswald | 4 | 3 | 3 | 17:13 | 50 |
6. | BFC Preussen | 5 | 0 | 5 | 18:15 | 50 |
7. | Bentwisch | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 50 |
8. | Reinickendor | 7 | 5 | 6 | 25:24 | 48 |
9. | FC Greif | 5 | 5 | 4 | 18:15 | 48 |
10. | LFC Berlin | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 47 |
11. | Schöneiche | 4 | 2 | 4 | 16:11 | 47 |
12. | BFC Dynamo | 14 | 5 | 15 | 42:47 | 46 |
13. | Bbg Süd | 5 | 4 | 7 | 19:28 | 40 |
14. | TB Berlin | 7 | 7 | 10 | 32:42 | 39 |
15. | Spandauer SV | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 33 |
Dieser Moment ist schöner als der beste Sex, den ich jemals hatte. Heute schütte ich mich einfach nur zu.
— Jan Löhmannsröben nach dem Zweitliga-Aufstieg mit dem FC Hansa Rostock.