# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 27 |
2 | ![]() | 16 |
3 | ![]() | 13 |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 39,6 Mio. € |
2 | ![]() | 33,2 Mio. € |
3 | ![]() | 26,3 Mio. € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 10 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 9 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 - 1 |
2 | ![]() | - - 1 |
3 | ![]() | 17 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 51 |
2 | ![]() | 50 |
3 | ![]() | 49 |
Wir haben früher jedes Champions-League-Tor nachgespielt, jetzt mach ich es selbst.
— Kai Havertz, FC Chelsea, zu seinem Siegtor im Champions-League-Finale 2021.