Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
31 | ![]() | 5 / 5 |
17 | ![]() | 5 / 5 |
21 | ![]() | 3 / 3 |
8 | ![]() | - |
32 | ![]() | - |
35 | ![]() | - |
4 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
15 | ![]() | 4 / 4 |
7 | ![]() | 4 / 4 |
10 | ![]() | 3 / 3 |
29 | ![]() | 1 / 1 |
13 | ![]() | - |
37 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
11 | ![]() | 5 / 5 |
27 | ![]() | 2 / 2 |
6 | ![]() | 1 / 1 |
9 | ![]() | - |
16 | ![]() | - |
Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, dass ich anfange, mich selbst zu belügen. Das kommt am Montag oder Dienstag.
— Horst Heldt Schalke-Sportvorstand auf die Frage, ob er etwas Positives aus dem 2:3 gegen Leverkusen mitnehme