Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Vereinigte Arabische Emirate | 25.4 | 404 |
![]() Frankreich | 27.0 | 147 |
![]() Argentinien | 27.5 | 97 |
![]() Serbien | 29.0 | 47 |
![]() Frankreich | 27.0 | 36 |
![]() Brasilien | 23.0 | 22 |
![]() International | 28.1 | 16 |
![]() Brasilien | 23.0 | 11 |
![]() Serbien | 29.0 | 8 |
![]() International | 29.0 | 8 |
![]() International | 19.5 | 8 |
![]() Frankreich | 27.0 | 7 |
![]() International | 23.0 | 5 |
![]() Frankreich | 27.0 | 4 |
![]() International | 20.0 | 4 |
![]() International | 29.0 | 4 |
![]() Israel | 29.0 | 2 |
![]() International | 27.0 | 2 |
![]() International | 27.0 | 2 |
![]() International | 26.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Al Ahli Dubai | 1263 | ||
... | ||||
13 | Baniyas SC | 488 | ||
14 | Al Urooba VAE | 368 |
Die Jungs müssen mich in der Kabine falsch verstanden haben. Ich habe von Stürmen geredet, aber die haben wohl Türmen verstanden.
— Hannes Bongartz